Проведено проверок | 48 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 21 |
- внеплановых | 24 |
- предлицензионных | 3 |
- административных расследований | 0 |
Выявлено нарушений | 93 |
Количество устранённых нарушений | 73 |
Доля устранённых нарушений | 78,5% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 28 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 60 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 49 |
- Судами | 11 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 11 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 53 |
в том числе: - УГАДН | 51 |
на: - юридических лиц | 0 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 51 |
- Судами | 2 |
на: - юридических лиц | 0 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 2 |
Привлечено к административной ответственности | 53 |
в том числе: - УГАДН | 51 |
- Судами | 2 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 3993,15 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 117,90 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 112,60 |
- наложенных судебными органами | 5,30 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 150,45 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 1 |
Аннулировано допусков | 1 |
Выдано лицензий | 0 |
Отказано в выдаче лицензий | 0 |
Выдано лицензионных карточек | 0 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 3 |
Отказано в выдаче допусков | 0 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 39 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 23 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 17 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 407 |
Выявлено АТС с нарушениями | 140 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 20 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 19 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 26 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 11 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 1 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом