Проведено проверок | 53 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 35 |
- внеплановых | 16 |
- предлицензионных | 1 |
- административных расследований | 1 |
Выявлено нарушений | 155 |
Количество устранённых нарушений | 88 |
Доля устранённых нарушений | 56,8% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 30 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 136 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 110 |
- Судами | 26 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 26 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 115 |
в том числе: - УГАДН | 108 |
на: - юридических лиц | 0 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 108 |
- Судами | 7 |
на: - юридических лиц | 1 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 6 |
Привлечено к административной ответственности | 115 |
в том числе: - УГАДН | 108 |
- Судами | 7 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 1711,20 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 387,00 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 382,00 |
- наложенных судебными органами | 5,00 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 120,30 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 0 |
Аннулировано допусков | 0 |
Выдано лицензий | 0 |
Отказано в выдаче лицензий | 0 |
Выдано лицензионных карточек | 0 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 1 |
Отказано в выдаче допусков | 0 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 18 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 11 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 33 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 483 |
Выявлено АТС с нарушениями | 132 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 92 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 34 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 16 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 8 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 0 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом