Проведено проверок | 45 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 20 |
- внеплановых | 22 |
- предлицензионных | 3 |
- административных расследований | 0 |
Выявлено нарушений | 116 |
Количество устранённых нарушений | 97 |
Доля устранённых нарушений | 83,6% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 26 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 105 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 93 |
- Судами | 12 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 12 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 111 |
в том числе: - УГАДН | 93 |
на: - юридических лиц | 0 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 93 |
- Судами | 18 |
на: - юридических лиц | 2 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 16 |
Привлечено к административной ответственности | 111 |
в том числе: - УГАДН | 93 |
- Судами | 18 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 2590,10 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 335,80 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 297,00 |
- наложенных судебными органами | 38,80 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 172,50 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 0 |
Аннулировано допусков | 0 |
Выдано лицензий | 1 |
Отказано в выдаче лицензий | 0 |
Выдано лицензионных карточек | 0 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 0 |
Отказано в выдаче допусков | 0 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 44 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 11 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 0 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 389 |
Выявлено АТС с нарушениями | 111 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 280 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 42 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 20 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 5 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 0 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом