Проведено проверок | 48 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 16 |
- внеплановых | 28 |
- предлицензионных | 1 |
- административных расследований | 3 |
Выявлено нарушений | 122 |
Количество устранённых нарушений | 133 |
Доля устранённых нарушений | 109,0% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 23 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 156 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 144 |
- Судами | 12 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 12 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 176 |
в том числе: - УГАДН | 147 |
на: - юридических лиц | 4 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 143 |
- Судами | 29 |
на: - юридических лиц | 7 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 22 |
Привлечено к административной ответственности | 176 |
в том числе: - УГАДН | 147 |
- Судами | 29 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 8189,25 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 2244,50 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 2146,00 |
- наложенных судебными органами | 98,50 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 129,50 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 0 |
Аннулировано допусков | 1 |
Выдано лицензий | 0 |
Отказано в выдаче лицензий | 0 |
Выдано лицензионных карточек | 0 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 4 |
Отказано в выдаче допусков | 0 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 8 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 4 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 75 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 841 |
Выявлено АТС с нарушениями | 223 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 4 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 4 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 30 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 13 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 0 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом