Проведено проверок | 49 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 22 |
- внеплановых | 24 |
- предлицензионных | 3 |
- административных расследований | 0 |
Выявлено нарушений | 128 |
Количество устранённых нарушений | 106 |
Доля устранённых нарушений | 82,8% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 27 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 77 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 59 |
- Судами | 18 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 18 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 79 |
в том числе: - УГАДН | 57 |
на: - юридических лиц | 0 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 57 |
- Судами | 22 |
на: - юридических лиц | 6 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 16 |
Привлечено к административной ответственности | 79 |
в том числе: - УГАДН | 57 |
- Судами | 22 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 3875,25 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 251,25 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 158,55 |
- наложенных судебными органами | 92,70 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 2,30 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 0 |
Аннулировано допусков | 0 |
Выдано лицензий | 1 |
Отказано в выдаче лицензий | 1 |
Выдано лицензионных карточек | 0 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 0 |
Отказано в выдаче допусков | 4 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 0 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 30 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 7 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 439 |
Выявлено АТС с нарушениями | 154 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 32 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 31 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 5 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 2 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 2 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом