Проведено проверок | 40 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 13 |
- внеплановых | 25 |
- предлицензионных | 2 |
- административных расследований | 0 |
Выявлено нарушений | 76 |
Количество устранённых нарушений | 61 |
Доля устранённых нарушений | 80,3% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 22 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 49 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 39 |
- Судами | 10 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 10 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 49 |
в том числе: - УГАДН | 39 |
на: - юридических лиц | 0 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 39 |
- Судами | 10 |
на: - юридических лиц | 3 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 7 |
Привлечено к административной ответственности | 49 |
в том числе: - УГАДН | 39 |
- Судами | 10 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 4511,25 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 193,10 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 79,60 |
- наложенных судебными органами | 113,50 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 162,00 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 0 |
Аннулировано допусков | 0 |
Выдано лицензий | 0 |
Отказано в выдаче лицензий | 0 |
Выдано лицензионных карточек | 0 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 2 |
Отказано в выдаче допусков | 0 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 27 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 31 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 37 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 639 |
Выявлено АТС с нарушениями | 154 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 6 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 4 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 31 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 9 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 1 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом