Проведено проверок | 32 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 19 |
- внеплановых | 11 |
- предлицензионных | 2 |
- административных расследований | 0 |
Выявлено нарушений | 114 |
Количество устранённых нарушений | 93 |
Доля устранённых нарушений | 81,6% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 18 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 66 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 44 |
- Судами | 22 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 22 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 63 |
в том числе: - УГАДН | 45 |
на: - юридических лиц | 0 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 45 |
- Судами | 18 |
на: - юридических лиц | 1 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 17 |
Привлечено к административной ответственности | 63 |
в том числе: - УГАДН | 45 |
- Судами | 18 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 1324,20 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 164,20 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 135,00 |
- наложенных судебными органами | 29,20 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 100,80 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 0 |
Аннулировано допусков | 0 |
Выдано лицензий | 0 |
Отказано в выдаче лицензий | 0 |
Выдано лицензионных карточек | 1 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 0 |
Отказано в выдаче допусков | 0 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 1 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 22 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 5 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 516 |
Выявлено АТС с нарушениями | 129 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 38 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 12 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 13 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 2 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 1 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом