Проведено проверок | 45 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 22 |
- внеплановых | 22 |
- предлицензионных | 1 |
- административных расследований | 0 |
Выявлено нарушений | 144 |
Количество устранённых нарушений | 131 |
Доля устранённых нарушений | 91,0% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 23 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 127 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 117 |
- Судами | 10 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 10 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 150 |
в том числе: - УГАДН | 117 |
на: - юридических лиц | 0 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 117 |
- Судами | 33 |
на: - юридических лиц | 6 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 27 |
Привлечено к административной ответственности | 150 |
в том числе: - УГАДН | 117 |
- Судами | 33 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 2254,30 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 365,60 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 271,00 |
- наложенных судебными органами | 94,60 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 234,30 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 1 |
Аннулировано допусков | 0 |
Выдано лицензий | 0 |
Отказано в выдаче лицензий | 0 |
Выдано лицензионных карточек | 0 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 3 |
Отказано в выдаче допусков | 0 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 128 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 9 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 10 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 360 |
Выявлено АТС с нарушениями | 99 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 206 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 40 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 29 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 4 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 1 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом