Проведено проверок | 30 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 11 |
- внеплановых | 17 |
- предлицензионных | 1 |
- административных расследований | 1 |
Выявлено нарушений | 69 |
Количество устранённых нарушений | 59 |
Доля устранённых нарушений | 85,5% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 17 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 104 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 87 |
- Судами | 17 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 17 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 103 |
в том числе: - УГАДН | 86 |
на: - юридических лиц | 0 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 86 |
- Судами | 17 |
на: - юридических лиц | 1 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 16 |
Привлечено к административной ответственности | 103 |
в том числе: - УГАДН | 86 |
- Судами | 17 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 3624,00 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 237,35 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 204,75 |
- наложенных судебными органами | 32,60 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 487,50 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 0 |
Аннулировано допусков | 0 |
Выдано лицензий | 0 |
Отказано в выдаче лицензий | 0 |
Выдано лицензионных карточек | 0 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 0 |
Отказано в выдаче допусков | 0 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 13 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 13 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 2 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 317 |
Выявлено АТС с нарушениями | 84 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 129 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 27 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 27 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 0 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 0 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом