Проведено проверок | 4 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 2 |
- внеплановых | 1 |
- предлицензионных | 1 |
- административных расследований | 0 |
Выявлено нарушений | 1 |
Количество устранённых нарушений | 12 |
Доля устранённых нарушений | 1200,0% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 1 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 37 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 32 |
- Судами | 5 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 5 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 32 |
в том числе: - УГАДН | 32 |
на: - юридических лиц | 0 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 32 |
- Судами | 0 |
на: - юридических лиц | 0 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 0 |
Привлечено к административной ответственности | 32 |
в том числе: - УГАДН | 32 |
- Судами | 0 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 35,00 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 35,00 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 35,00 |
- наложенных судебными органами | 0,00 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 0,00 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 1 |
Аннулировано допусков | 0 |
Выдано лицензий | 0 |
Отказано в выдаче лицензий | 0 |
Выдано лицензионных карточек | 0 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 0 |
Отказано в выдаче допусков | 0 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 0 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 0 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 13 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 323 |
Выявлено АТС с нарушениями | 77 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 48 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 31 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 0 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 0 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 0 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом