Проведено проверок | 36 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 13 |
- внеплановых | 20 |
- предлицензионных | 3 |
- административных расследований | 0 |
Выявлено нарушений | 47 |
Количество устранённых нарушений | 38 |
Доля устранённых нарушений | 80,9% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 15 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 48 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 35 |
- Судами | 13 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 13 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 50 |
в том числе: - УГАДН | 35 |
на: - юридических лиц | 0 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 35 |
- Судами | 15 |
на: - юридических лиц | 3 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 12 |
Привлечено к административной ответственности | 50 |
в том числе: - УГАДН | 35 |
- Судами | 15 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 4318,15 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 210,50 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 75,50 |
- наложенных судебными органами | 135,00 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 166,50 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 0 |
Аннулировано допусков | 0 |
Выдано лицензий | 1 |
Отказано в выдаче лицензий | 0 |
Выдано лицензионных карточек | 0 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 4 |
Отказано в выдаче допусков | 0 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 9 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 2 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 12 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 550 |
Выявлено АТС с нарушениями | 133 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 27 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 13 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 15 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 5 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 1 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом