| Проведено проверок | 17 |
|---|---|
| в том числе: | |
| - плановых | 5 |
| - внеплановых | 3 |
| - предлицензионных | 2 |
| - административных расследований | 7 |
| Выявлено нарушений | 30 |
| Количество устранённых нарушений | 28 |
| Доля устранённых нарушений | 93,3% |
| Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 6 |
| Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
| Составлено протоколов об административных правонарушениях | 91 |
| Подлежат рассмотрению: | |
| - УГАДН | 78 |
| - Судами | 13 |
| Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 13 |
| Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 94 |
| в том числе: - УГАДН | 73 |
| на: - юридических лиц | 0 |
| - должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 73 |
| - Судами | 21 |
| на: - юридических лиц | 5 |
| - должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 16 |
| Привлечено к административной ответственности | 94 |
| в том числе: - УГАДН | 73 |
| - Судами | 21 |
| Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 952,00 |
| Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 278,50 |
| в том числе: - по статьям прямого действия | 219,50 |
| - наложенных судебными органами | 59,00 |
| Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 6,00 |
| Приостановлено лицензий | 0 |
| Приостановлено допусков | 0 |
| Аннулировано лицензий | 0 |
| Аннулировано допусков | 0 |
| Выдано лицензий | 0 |
| Отказано в выдаче лицензий | 0 |
| Выдано лицензионных карточек | 0 |
| Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 2 |
| Отказано в выдаче допусков | 0 |
| Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 8 |
| Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 21 |
| Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 30 |
| Проверено АТС на контрольных пунктах | 592 |
| Выявлено АТС с нарушениями | 109 |
| Оформлено актов взвешивания на СПВК | 94 |
| Оформлено протоколов ГИБДД | 22 |
| Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 10 |
| Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 4 |
| Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 0 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом