Проведено проверок | 29 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 8 |
- внеплановых | 21 |
- предлицензионных | 0 |
- административных расследований | 0 |
Выявлено нарушений | 44 |
Количество устранённых нарушений | 48 |
Доля устранённых нарушений | 109,1% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 14 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 74 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 57 |
- Судами | 17 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 17 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 64 |
в том числе: - УГАДН | 49 |
на: - юридических лиц | 0 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 49 |
- Судами | 15 |
на: - юридических лиц | 3 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 12 |
Привлечено к административной ответственности | 64 |
в том числе: - УГАДН | 49 |
- Судами | 15 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 5242,25 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 283,10 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 237,50 |
- наложенных судебными органами | 45,60 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 293,25 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 0 |
Аннулировано допусков | 0 |
Выдано лицензий | 0 |
Отказано в выдаче лицензий | 1 |
Выдано лицензионных карточек | 0 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 2 |
Отказано в выдаче допусков | 0 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 13 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 29 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 22 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 626 |
Выявлено АТС с нарушениями | 117 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 9 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 7 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 33 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 4 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 0 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом