Проведено проверок | 28 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 9 |
- внеплановых | 17 |
- предлицензионных | 2 |
- административных расследований | 0 |
Выявлено нарушений | 54 |
Количество устранённых нарушений | 44 |
Доля устранённых нарушений | 81,5% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 13 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 99 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 87 |
- Судами | 12 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 12 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 108 |
в том числе: - УГАДН | 96 |
на: - юридических лиц | 2 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 94 |
- Судами | 12 |
на: - юридических лиц | 4 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 8 |
Привлечено к административной ответственности | 108 |
в том числе: - УГАДН | 96 |
- Судами | 12 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 3386,65 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 371,00 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 311,00 |
- наложенных судебными органами | 60,00 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 156,50 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 0 |
Аннулировано допусков | 0 |
Выдано лицензий | 2 |
Отказано в выдаче лицензий | 0 |
Выдано лицензионных карточек | 0 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 3 |
Отказано в выдаче допусков | 0 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 18 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 15 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 27 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 381 |
Выявлено АТС с нарушениями | 111 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 169 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 32 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 29 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 7 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 0 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом