Проведено проверок | 49 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 19 |
- внеплановых | 28 |
- предлицензионных | 2 |
- административных расследований | 0 |
Выявлено нарушений | 141 |
Количество устранённых нарушений | 108 |
Доля устранённых нарушений | 76,6% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 32 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 174 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 124 |
- Судами | 50 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 50 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 178 |
в том числе: - УГАДН | 119 |
на: - юридических лиц | 0 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 119 |
- Судами | 59 |
на: - юридических лиц | 19 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 40 |
Привлечено к административной ответственности | 178 |
в том числе: - УГАДН | 119 |
- Судами | 59 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 673,50 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 509,50 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 186,20 |
- наложенных судебными органами | 323,30 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 415,90 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 0 |
Аннулировано допусков | 0 |
Выдано лицензий | 2 |
Отказано в выдаче лицензий | 3 |
Выдано лицензионных карточек | 0 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 3 |
Отказано в выдаче допусков | 0 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 13 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 18 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 26 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 701 |
Выявлено АТС с нарушениями | 139 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 168 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 57 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 25 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 18 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 0 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом