Проведено проверок | 69 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 30 |
- внеплановых | 33 |
- предлицензионных | 6 |
- административных расследований | 0 |
Выявлено нарушений | 158 |
Количество устранённых нарушений | 113 |
Доля устранённых нарушений | 71,5% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 36 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 83 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 63 |
- Судами | 20 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 20 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 108 |
в том числе: - УГАДН | 61 |
на: - юридических лиц | 0 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 61 |
- Судами | 47 |
на: - юридических лиц | 11 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 36 |
Привлечено к административной ответственности | 108 |
в том числе: - УГАДН | 61 |
- Судами | 47 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 4959,15 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 273,40 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 145,50 |
- наложенных судебными органами | 127,90 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 234,55 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 0 |
Аннулировано допусков | 0 |
Выдано лицензий | 3 |
Отказано в выдаче лицензий | 1 |
Выдано лицензионных карточек | 0 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 5 |
Отказано в выдаче допусков | 0 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 57 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 14 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 26 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 745 |
Выявлено АТС с нарушениями | 173 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 7 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 4 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 19 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 11 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 2 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом