Проведено проверок | 80 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 35 |
- внеплановых | 39 |
- предлицензионных | 5 |
- административных расследований | 1 |
Выявлено нарушений | 130 |
Количество устранённых нарушений | 118 |
Доля устранённых нарушений | 90,8% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 43 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 120 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 92 |
- Судами | 28 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 28 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 103 |
в том числе: - УГАДН | 98 |
на: - юридических лиц | 4 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 94 |
- Судами | 5 |
на: - юридических лиц | 1 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 4 |
Привлечено к административной ответственности | 103 |
в том числе: - УГАДН | 98 |
- Судами | 5 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 10208,25 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 2019,00 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 2006,00 |
- наложенных судебными органами | 13,00 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 311,00 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 0 |
Аннулировано допусков | 0 |
Выдано лицензий | 1 |
Отказано в выдаче лицензий | 0 |
Выдано лицензионных карточек | 0 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 1 |
Отказано в выдаче допусков | 1 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 10 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 19 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 3 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 809 |
Выявлено АТС с нарушениями | 210 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 0 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 0 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 31 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 11 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 2 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом