Проведено проверок | 56 |
---|---|
в том числе: | |
- плановых | 31 |
- внеплановых | 24 |
- предлицензионных | 1 |
- административных расследований | 0 |
Выявлено нарушений | 123 |
Количество устранённых нарушений | 147 |
Доля устранённых нарушений | 119,5% |
Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 31 |
Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
Составлено протоколов об административных правонарушениях | 140 |
Подлежат рассмотрению: | |
- УГАДН | 116 |
- Судами | 24 |
Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 24 |
Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 123 |
в том числе: - УГАДН | 109 |
на: - юридических лиц | 0 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 109 |
- Судами | 14 |
на: - юридических лиц | 2 |
- должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 12 |
Привлечено к административной ответственности | 123 |
в том числе: - УГАДН | 109 |
- Судами | 14 |
Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 3015,65 |
Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 425,55 |
в том числе: - по статьям прямого действия | 263,45 |
- наложенных судебными органами | 162,10 |
Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 56,50 |
Приостановлено лицензий | 0 |
Приостановлено допусков | 0 |
Аннулировано лицензий | 0 |
Аннулировано допусков | 0 |
Выдано лицензий | 1 |
Отказано в выдаче лицензий | 0 |
Выдано лицензионных карточек | 0 |
Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 3 |
Отказано в выдаче допусков | 0 |
Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 74 |
Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 6 |
Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 15 |
Проверено АТС на контрольных пунктах | 365 |
Выявлено АТС с нарушениями | 114 |
Оформлено актов взвешивания на СПВК | 166 |
Оформлено протоколов ГИБДД | 27 |
Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 20 |
Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 9 |
Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 3 |
Информация о контрольной и надзорной деятельности управлений Госавтодорнадзора с нарастающим итогом